Quadro de Funcionários
Quadro de Vereadores e Funcionários
Câmara Municipal de Estrela Dalva – Transparência Institucional
Relação de Vereadores – 2021 a 2024
| Nome | Cargo | Subsídio |
|---|---|---|
| Antônio Márcio Lisboa Brum | Vereador | R$ 3.522,00 |
| Bruno Machado Nunes | Vereador | R$ 3.522,00 |
| Carlos Arthur Tonázio | Vereador | R$ 3.522,00 |
| Cristian Carvalho Antunes | Vereador | R$ 3.522,00 |
| Ideraldo José de Magalhães | Vereador | R$ 3.522,00 |
| José Vinicios Melo Santos | Vereador | R$ 3.522,00 |
| Roverso Antônio Q. de Oliveira | Vereador | R$ 3.522,00 |
| Shirlei Coutinho da Costa Garcia | Vereadora | R$ 3.522,00 |
| Wesley Coutinho Queiroz | Vereador | R$ 3.522,00 |
Relação de Vereadores – 2025 a 2028
| Nome | Cargo | Subsídio |
|---|---|---|
| Allas Coutinho Queiroz | Vereador | R$ 5.500,00 |
| Antônio Márcio Lisboa Brum | Vereador | R$ 5.500,00 |
| Carlos Arthur Tonázio | Vereador | R$ 5.500,00 |
| Cristian Carvalho Antunes | Vereador | R$ 5.500,00 |
| Ideraldo José de Magalhães | Vereador | R$ 5.500,00 |
| Roverso Antônio Q. de Oliveira | Vereador | R$ 5.500,00 |
| Sebastião Américo Martins Júnior | Vereador | R$ 5.500,00 |
| Shirlei Coutinho da Costa Garcia | Vereadora | R$ 5.500,00 |
| Wesley Coutinho Queiroz | Vereador | R$ 5.500,00 |
Relação de Funcionários – 2021 a 2024
| Nome | Cargo | Admissão | Salário |
|---|---|---|---|
| Gilson Antônio Ribeiro Costa | Tesoureiro – Efetivo | 2005 | R$ 3.057,44 |
| Marnel Tonazio Moreira | Secretário do Presidente – Comissionado | 01/01/2021 | R$ 1.200,00 |
| Natalia Gomes Cerqueira | Auxiliar de Serviços Gerais – Contratada | 01/10/2021 | R$ 1.200,00 |
| Renata Aparecida Costa Tonázio | Secretária do Presidente da Câmara – Comissionada | 04/01/2021 | R$ 2.628,11 |
| Thais Souza De Castro | Auxiliar Administrativo – Efetivo | 2005 | R$ 1.100,00 |
Relação de Funcionários – 2024
| Nome | Cargo | Admissão | Salário |
|---|---|---|---|
| Marnel Tonazio Moreira | Assessor da Presidência – Comissionado | 19/03/2024 | R$ 1.800,00 |
| Natalia Gomes Cerqueira | Zeladora – Contratada | 19/03/2024 | R$ 1.500,00 |
| Renata Aparecida Costa Tonázio | Diretor Geral – Comissionado | 19/03/2024 | R$ 3.365,02 |
Relação de Funcionários – 2025 a 2026
| Nome | Cargo | Admissão | Salário |
|---|---|---|---|
| Gilson Antônio Ribeiro Costa | Tesoureiro – Efetivo | 2005 | R$ 3.690,51 |
| Marnel Tonazio Moreira | Assessor da Presidência – Comissionado | 02/01/2025 | R$ 1.886,94 |
| Natalia Gomes Cerqueira | Zeladora – Contratada | 02/01/2025 | R$ 1.572,45 |
| Renata Aparecida Costa Tonázio | Diretor Geral – Comissionado | 02/01/2025 | R$ 3.527,55 |
| Thais Souza De Castro | Auxiliar Administrativo – Efetivo | 2005 | R$ 1.645,09 |
| Maria Inês Meirelles Carvalho Marques | Assessor Especial da Secretaria – Comissionado | 11/03/2025 | R$ 1.800,00 |
Relação de Funcionários – 2026
| Nome | Cargo | Admissão | Salário |
|---|---|---|---|
| Gilson Antônio Ribeiro Costa | Tesoureiro – Efetivo | 2005 | R$ 3.847,73 |
| Wesley Rocha Botelho | Assessor da Presidência – Comissionado | 02/02/2026 | R$ 1.967,32 |
| Natalia Gomes Cerqueira | Zeladora – Contratada | 02/01/2026 | R$ 1.639,44 |
| Renata Aparecida Costa Tonázio | Diretor Geral – Comissionado | 02/01/2026 | R$ 3.677,82 |
| Thais Souza De Castro | Auxiliar Administrativo – Efetivo | 2005 | R$ 1.715,17 |
| Maria Inês Meirelles Carvalho Marques | Assessor Especial da Secretaria – Comissionado | 02/01/2026 | R$ 1.967,32 |
